차시 | 강의내용 | 강의시간 | 파일 | 강의보기 |
---|---|---|---|---|
1강 | 0113-1 오리엔테이션, 교역조건 p.4 | 64분 | 파일 있음 | 플레이 |
2강 | 0113-2 특정요소모형 p.14 | 58분 | ||
3강 | 0113-3 헥셔 - 올린 모형 p.16 | 58분 | ||
4강 | 0114-1 제품수명주기이론 p.26 | 60분 | 파일 있음 | |
5강 | 0114-2 관세 p.38 | 62분 | ||
6강 | 0114-3 정책목표에 따른 관세정책시 합리성 비교 p.43 | 53분 | ||
7강 | 0115-1 비관세 수출촉진수단 p.47 | 67분 | 파일 있음 | |
8강 | 0115-2 자유무역의 정태적 효과와 동태적 효과 p.72 | 53분 | ||
9강 | 0115-3 승수의 이해 p.85 | 54분 | ||
10강 | 0116-1 포트폴리오 밸런스 모형 p.104 | 50분 | 파일 있음 | |
11강 | 0116-2 통화론자의 국제수지 결정 논의 p.114 | 61분 | ||
12강 | 0116-3 환위험과 환위험관리 p.134 <종강> | 59분 |
제목 | |
---|---|
내용 | |
평가 |
NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평가 |
---|---|---|---|---|
5 | 윤지훈 국경 2순 추천합니다 | ryu**** | 2021-02-19 | five |
4 | 국경 2순 국경 체계잡기에 정말 좋습니다!! | rea******* | 2021-01-20 | five |
3 | 윤지훈 2순환 국제 경제학 강의 수강평 | yon****** | 2020-12-22 | four |
2 | 짧은데 알차네요 | dla*** | 2020-04-10 | five |
1 | 깔끔한 강의에요 | che**** | 2020-01-23 | five |